Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Mieszkańcy Gminy Naruszewo wybrali Wójta. Wójtem Gminy Naruszewo na kolejne cztery lata została:
Pani Beata Pierścińska, która uzyskała 1429 głosów.
| Nr obwodu | FREKWENCJA | ||
|---|---|---|---|
| Godz. 12:00 | Godz. 17:30 | Godz. 21:00 | |
| Obwód Nr 1 | 19,31 % | 53,82 % | 59,71 % |
| Obwód Nr 2 | 16,79 % | 47,28 % | 52,25 % |
| Obwód Nr 3 | 17,06 % | 52,06 % | 56,73 % |
| Obwód Nr 4 | 22,91 % | 53,22 % | 56,67 % |
| Obwód Nr 5 | 15,79 % | 50,77 % | 57,48 % |
| SUMA | 18,98 % | 51,55 % | 56,54 % |
|
Imię i nazwisko | Numer obwodu | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Artur Gilewski | 70 | 37 | 10 | 32 | 57 | 206 |
| Jarosław Marciniak | 218 | 167 | 136 | 502 | 185 | 1208 |
| Beata Pierścińska | 321 | 323 | 153 | 337 | 295 | 1429 |
| Okręg wyborczy | Dane kandydata | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | |
|---|---|---|---|
|
Nazwisko i imię | Wiek | ||
| 1 | KOWALSKA Agnieszka | 42 | 146 |
| 2 | KRAWCZEWSKI Tadeusz | 50 | 79 |
| 3 | NAPIÓRKOWSKI Marek | 49 | 104 |
| 4 | GÓRNICKI Tomasz Marcin | 37 | 106 |
| 5 | WAŚKO Włodzimierz | 48 | 97 |
| 6 | SZYMAŃSKI Józef Benedykt | 60 | 138 |
| 7 | ADAMSKI Igor | 33 | 84 |
| 8 | TOMASZEWSKI Arkadiusz Grzegorz | 38 | 90 |
| 9 | MARCINIAK Jarosław | 31 | 91 |
| 10 | JANUSZCZAK Jacek | 38 | 109 |
| 11 | SZCZYPIORSKI Zenon | 59 | 147 |
| 12 | DOMAŃSKI Sławomir | 38 | 82 |
| 13 | SZPAKIEWICZ Zbigniew | 50 | 74 |
| 14 | RYBICKI Jerzy Jan | 54 | 114 |
| 15 | NOWICKI Zbigniew | 55 | 124 |
| Nazwisko i imię | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata |
|---|---|
| Obwód Nr 1 - Okręg Nr 1 | |
| Głosów ważnych oddano - 257 | |
| MAŁKIEWICZ Joanna | 61 |
| BIELSKI Zbigniew | 50 |
| KOWALSKA Agnieszka | 146 |
| Obwód Nr 1 - Okręg Nr 2 | |
| Głosów ważnych oddano - 198 | |
| MIKOŁAJCZYK Iwona | 55 |
| SADURSKI Roman | 64 |
| KRAWCZEWSKI Tadeusz | 79 |
| Obwód Nr 1 - Okręg Nr 3 | |
| Głosów ważnych oddano - 157 | |
| MACIEJEWSKA Ludmiła | 53 |
| NAPIÓRKOWSKI Marek | 104 |
| Obwód Nr 2 - Okręg Nr 4 | |
| Głosów ważnych oddano - 186 | |
| GRZELIŃSKI Ryszard Zbigniew | 11 |
| LEMANOWICZ Roman | 38 |
| GRABOWSKI Andrzej Piotr | 31 |
| GÓRNICKI Tomasz Marcin | 106 |
| Obwód Nr 2 - Okręg Nr 5 | |
| Głosów ważnych oddano - 175 | |
| WAŚKO Włodzimierz | 97 |
| ZAKRZEWSKI Paweł | 78 |
| Obwód Nr 2 - Okręg Nr 6 | |
| Głosów ważnych oddano - 178 | |
| KAMIŃSKA Bożena Krystyna | 40 |
| SZYMAŃSKI Józef Benedykt | 138 |
| Obwód Nr 3 - Okręg Nr 7 | |
| Głosów ważnych oddano - 139 | |
| ADAMSKI Igor | 84 |
| BOROWSKI Daniel | 55 |
| Obwód Nr 3 - Okręg Nr 8 | |
| Głosów ważnych oddano - 159 | |
| ADAMSKI Emil | 69 |
| TOMASZEWSKI Arkadiusz Grzegorz | 90 |
| Obwód Nr 4 - Obwód Nr 9 | |
| Głosów ważnych oddano - 186 | |
| BIELAK Dariusz Jan | 10 |
| MARCINIAK Jarosław | 91 |
| PEKRÓL Anna | 50 |
| SZOSTAK Łukasz | 35 |
| Obwód Nr 4 - Okręg Nr 10 | |
| Głosów ważnych oddano - 237 | |
| GNIAZDOWSKI Andrzej Wojciech | 50 |
| JANUSZCZAK Jacek | 109 |
| SALAK Roman Józef | 52 |
| ADAMSKI Radosław Adrian | 26 |
| Obwód Nr 4 - Okręg Nr 11 | |
| Głosów ważnych oddano - 253 | |
| SZCZYPIORSKI Zenon | 147 |
| STASIAK Zygmunt Władysław | 41 |
| GIZIŃSKA Ewa | 41 |
| FRANCZAK Grzegorz | 24 |
| Obwód Nr 5 - Okręg Nr 12 | |
| Głosów ważnych oddano - 188 | |
| FIGURSKI Marek | 42 |
| DOMAŃSKI Sławomir | 82 |
| PIELAT Edward Arkadiusz | 64 |
| Obwód Nr 5 - Okręg Nr 13 | |
| Głosów ważnych oddano - 166 | |
| CUBER Tomasz | 45 |
| CIEPLAK Tomasz Zygmunt | 47 |
| SZPAKIEWICZ Zbigniew | 74 |
| Obwód Nr 5 - Okręg Nr 14 | |
| Głosów ważnych oddano - 191 | |
| CUBER Tomasz Antoni | 35 |
| RYBICKI Jerzy Jan | 114 |
| CICHOCKI Dariusz | 42 |
| Obwód Nr 5 - Okręg Nr 15 | |
| Głosów ważnych oddano - 173 | |
| GRZANKOWSKI Andrzej | 49 |
| NOWICKI Zbigniew | 124 |